Tin tức

“Điểm danh” 10 tỉnh, thành có diện tích nhỏ nhất Việt Nam

Đánh giá bài viết:  2/5 (8 Đánh giá)

Theo thống kê của Wikipedia, Hưng Yên là tỉnh có diện tích nhỏ thứ 3 ở Việt Nam. Tổng diện tích của vùng đất này là 926,0 km2.

1. Bắc Ninh. Diện tích: 822,7 km2.

1. Bắc Ninh. Diện tích: 822,7 km2.

1. Bắc Ninh. Diện tích: 822,7 km2.

2. Hà Nam. Diện tích: 860,5 km2.

2. Hà Nam. Diện tích: 860,5 km2.

2. Hà Nam. Diện tích: 860,5 km2.

3. Hưng Yên. Diện tích: 926,0 km2.

3. Hưng Yên. Diện tích: 926,0 km2.

3. Hưng Yên. Diện tích: 926,0 km2.

>> Xem thêm: Loạt ảnh тụt ɦυγếт áp của nữ mẫu ảnh trước và sau pɦоtosɦоp, ᴄυộᴄ ᵭờı giờ chẳng biết tin ai​

4. Vĩnh Phúc. Diện tích: 1.238,6 km2.

4. Vĩnh Phúc. Diện tích: 1.238,6 km2.

4. Vĩnh Phúc. Diện tích: 1.238,6 km2.

5. Đà Nẵng. Diện tích: 1.285,4 km2.

5. Đà Nẵng. Diện tích: 1.285,4 km2.

5. Đà Nẵng. Diện tích: 1.285,4 km2.

6. Ninh Bình. Diện tích: 1.378,1 km2.

6. Ninh Bình. Diện tích: 1.378,1 km2.

6. Ninh Bình. Diện tích: 1.378,1 km2.

7. Cần Thơ. Diện tích: 1.409,0 km2.

7. Cần Thơ. Diện tích: 1.409,0 km2.

7. Cần Thơ. Diện tích: 1.409,0 km2.

8. Vĩnh Long. Diện tích: 1.475 km2.

8. Vĩnh Long. Diện tích: 1.475 km2.

8. Vĩnh Long. Diện tích: 1.475 km2.

9. Hải Phòng. Diện tích: 1.527,4 km2.

9. Hải Phòng. Diện tích: 1.527,4 km2.

9. Hải Phòng. Diện tích: 1.527,4 km2.

10. Thái Bình. Diện tích: 1.570,5 km2.

10. Thái Bình. Diện tích: 1.570,5 km2.

10. Thái Bình. Diện tích: 1.570,5 km2.

Nguồn: http://khoahocphattrien.vn/kham-pha/diem-danh-10-tinh-thanh-co-dien-tich-nho-nhat-viet-nam/20170526091324512p1c879.htm